多芯总屏蔽数据电缆CCL-9536 |
|||
产品编号: 9536 | 电气性能 |
||
用途: | 导体最大电阻(Ω/Km) | 85 | |
百通电缆9536用于多芯音频控制仪表电缆 | 额定电压(V) | 300 | |
电缆结构 | 电容 (pF/m) C1 | 107 | |
6芯 | 多股镀锡铜 | 电容 (pF/m) C2 | 193 |
AWG | 24 | ||
导体结构 | 7x0.20 | ||
导体直径(mm) | 0.54 | ||
绝缘材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚丙烯/(交联聚乙烯)/低烟低卤/低烟无卤 | ||
绝缘厚度 | 0.4 | ||
绝缘直径(mm) | 1.34 | ||
绝缘颜色 | 按客户的要求 |
||
排流线 | 多股镀锡铜 | ||
AWG | 24 | ||
排流线 | 7x0.20 | ||
屏蔽材料 | 铝塑屏蔽 | ||
屏蔽结构 | 铝箔聚酯带总屏蔽 | ||
护套材料 | 聚氯乙烯/低烟低卤/低烟无卤 | ||
护套厚度(mm) | 0.6 | ||
最大外径(mm) | 5.3 | ||
线芯标识/颜色代码 | 根据客户的需求 | ||
弯曲半径 | 6倍电缆最大外径 | ||
工作温度( ℃ ) | -30℃到80℃ | ||
防火标准
|
|||
火焰传播测试通过 IEC 60332 第一部分和第三部分的标准 卤素酸气指数达到 IEC60754 第一部分的标准 烟密度测试达到 IEC61034 标准 氧指数测试达到 BS2863 或 ISO4589-2 标准 温度指数测试达到 BS2782 或 ISO4589-3 标准 阻燃测试达到 IEC60331-24 标准 |
|||
站点: www.caledonian-cables.co.uk | |||
电邮: sales@caledonian-cables.co.uk |