屏蔽七类低烟无卤双绞线 |
|||||||||||
产品编号/代码: 屏蔽七类低烟无卤双绞线 | 电气性能 |
||||||||||
用途: | 频率 |
回波损耗 |
衰减 |
近端串扰 |
近端串扰功率和 |
||||||
100 Base-T4 | (MHz) | (dB) | (dB/100m) | ||||||||
100 Base-TX | min. | max | min (dB) | min (dB) | |||||||
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 80.00 | 77.00 | ||||||
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | 4.000 | 23.00 | 3.60 | 80.00 | 77.00 | ||||||
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 5.70 | 80.00 | 77.00 | ||||||
622 Mbps AT | 16.00 | 25.00 | 7.20 | 80.00 | 77.00 | ||||||
参考标准 | 20.00 | 25.00 | 8.10 | 80.00 | 77.00 | ||||||
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 31.25 | 23.60 | 10.10 | 80.00 | 77.00 | ||||||
电缆结构
|
62.50 | 21.50 | 14.50 | 75.50 | 72.50 | ||||||
导体材料 | 实心裸铜 | 100.00 | 20.10 | 18.50 | 72.40 | 69.40 | |||||
AWG | 22/23 | 200.00 | 18.00 | 26.80 | 67.90 | 64.90 | |||||
导体直径(mm) | 0.64/0.574 | 250.00 | 17.30 | 30.20 | 66.50 | 63.50 | |||||
绝缘材料 | 实心聚乙烯 | 300.00 | 17.30 | 33.30 | 65.30 | 63.30 | |||||
600.00 | 17.30 | 48.90 | 60.80 | 57.80 | |||||||
绝缘厚度 (mm) | 0.2 | 频率 |
远端串扰 |
等效远端串扰功率和 |
衰减串扰比 |
||||||
绝缘直径(mm) | 1.00 | (MHz) | |||||||||
排流线 | 镀锡铜 | min (dB) | min (dB) | ||||||||
结构 (mm) | 7/0.2 | 1.000 | 80.00 | 77.00 | 78.00 | ||||||
屏蔽材料 | 铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽 | 4.000 | 80.00 | 77.00 | 76.40 | ||||||
10.00 | 74.00 | 71.00 | 74.30 | ||||||||
16.00 | 69.90 | 66.90 | 72.80 | ||||||||
护套材料 | 聚氯乙烯 | 20.00 | 68.00 | 65.00 | 71.90 | ||||||
护套材料(mm) | 1.4 | 31.25 | 64.10 | 61.10 | 69.90 | ||||||
最大外径(mm) | 9.1(22 AWG) | 62.50 | 58.10 | 55.10 | 61.00 | ||||||
8(23 AWG) | 100.00 | 54.00 | 51.00 | 53.90 | |||||||
护套颜色 | 按用户要求 | 200.00 | 48.00 | 45.00 | 41.10 | ||||||
弯曲半径 | 6倍电缆最大外径 | 250.00 | 46.00 | 43.00 | 36.30 | ||||||
300.00 | 44.50 | 41.50 | 32.00 | ||||||||
600.00 | 38.40 | 35.40 | 11.90 | ||||||||
防火标准 | 电气性能 |
||||||||||
火焰传播测试通过 IEC 60332标准第一部分(LSOH) 火焰传播测试通过 IEC 60332 标准第一三部分(LSFROH) 卤素酸气指数达到 IEC60754 第一部分的标准 烟密度测试达到 IEC61034 标准 |
导体最大直流电阻20℃(Ω/Km) | <93.8 | |||||||||
工作温度( ℃ ) | 70 | ||||||||||
传播率 | 79% | ||||||||||
特性阻抗(ohm) | 100±15 | ||||||||||
站点: www.caledonian-cables.co.uk | |||||||||||
电邮: sales@caledonian-cables.co.uk | |||||||||||