6/10(12) KV 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 非铠装电力电缆
单芯 (非铠装 )
导体
导体屏蔽 ( mm )
标称绝缘厚度 ( mm )
绝缘屏蔽 ( mm )
铜带屏蔽 ( mm )
标称外护套厚度 ( mm )
最大外径 ( mm )
标称重量 ( kg/km )
15.6°C时的绝缘阻抗 (最小) ( Mohm/km)
截面规格 ( mm2 )
外形
外径 ( mm )
16 25 35 50 70
N.C. C.C. C.C. C.C. C.C.
5.10 5.91 6.95 8.05 9.67
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
20.5 21.4 22.5 23.7 25.4
552 663 788 935 1183
2200 1700 1500 1400 1200
95 120 150 185 240
C.C. C.C. C.C. C.C. C.C.
11.39 12.33 14.24 15.98 18.32
0.8 0.8 0.8 1.0 1.0
1.8 1.8 1.9 2.0 2.0
27.3 28.8 30.4 32.7 35.2
1485 1763 2064 2498 3122
1100 1000 950 850 780
300 400 500 630
C.C. C.C. C.C. C.C.
20.65 23.33 26.34 30.50
0.8 0.8 0.8 0.8
3.4 3.4 3.4 3.4
1.0 1.0 1.0 1.0
0.1 0.1 0.1 0.1
2.1 2.2 2.3 2.4
37.7 40.6 43.8 48.5
3778 4661 5712 7232
700 650 600 550
三芯(非铠装 )
2.1 2.3 2.4 2.5 2.6
42.2 44.1 46.7 49.3 53.0
1833 2188 2597 3074 3872
2.8 2.9 3.0 3.1 3.3
57.0 60.4 63.6 68.6 74.0
4838 5732 6694 8090 10080
300 400
C.C. C.C.
20.65 23.33
0.8 0.8
3.4 3.4
1.0 1.0
0.1 0.1
3.4 3.7
79.4 85.7
12170 14976
700 650